捆號 | 22660220318 | 存放倉庫 | 海安正元物流有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共90包) |
拋儲日期 | 2023-11-14(第1節(jié)) | 合計公重 | 20.2970 | 平均回潮 | 0.0 |
平均含雜 | 0.0 | 顏色級 | 白棉3級 | 長度平均值 | 29.3 |
馬克隆檔次 | 4.8 | 比強(qiáng)平均值 | 27.1 | 長度整齊度平均值 | 82.8 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
COSU6277681770/48-17 | 20.2970 | 2020 | 90 | 白棉3級 | 29.30 | 4.8 | 27.10 | 82.80 | 0.00/100.00/0.00 | 美國 | ||||