捆號 | 22660220311 | 存放倉庫 | 海安正元物流有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共90包) |
拋儲日期 | 2023-11-14(第1節(jié)) | 合計公重 | 20.1460 | 平均回潮 | 0.0 |
平均含雜 | 0.0 | 顏色級 | 白棉4級 | 長度平均值 | 29.7 |
馬克隆檔次 | 4.6 | 比強平均值 | 27.4 | 長度整齊度平均值 | 80.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
COSU6277682540/35-4 | 20.1460 | 2020 | 90 | 白棉4級 | 29.70 | 4.6 | 27.40 | 80.40 | 0.00/100.00/0.00 | 美國 | ||||