捆號(hào) | 22660220309 | 存放倉庫 | 海安正元物流有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共90包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2023-11-14(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 20.0110 | 平均回潮 | 0.0 |
平均含雜 | 0.0 | 顏色級(jí) | 白棉3級(jí) | 長度平均值 | 30.7 |
馬克隆檔次 | 4.7 | 比強(qiáng)平均值 | 27.6 | 長度整齊度平均值 | 81.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
COSU6277682540/35-13 | 20.0110 | 2020 | 90 | 白棉3級(jí) | 30.70 | 4.7 | 27.60 | 81.70 | 0.00/100.00/0.00 | 美國 | ||||