捆號(hào) 26220019136 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 合計(jì)批數(shù) 10批(共1849包)
拋儲(chǔ)日期 2023-11-13(第1節(jié)) 合計(jì)公重 425.3440 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.9
馬克隆檔次 4.5 比強(qiáng)平均值 27.4 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65149191073 42.7720 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.60 B 4.8 27.70 82.30 0.00/100.00/0.00 新疆 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司尉犁塔里木棉花加工廠
66001192198 41.9410 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.30 B 4.6 28.00 82.70 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司烏蘇市一二三棉業(yè)分公司
66011191043 43.1410 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.50 A 4.1 26.70 81.70 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
66011191164 42.2550 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.90 B 4.5 26.30 81.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
66011193167 43.2890 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.80 B 4.3 27.70 81.70 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
66011193237 40.7670 2019 175 淡黃染棉1級(jí) 28.80 B 4.5 26.30 81.70 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
66011195163 42.5470 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.90 B 4.5 27.30 81.30 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
66030191163 42.5080 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.10 B 4.7 28.20 82.70 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司雙豐一廠
66064194607 43.0920 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.10 B 4.4 28.60 82.30 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66214191048 43.0320 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.80 B 4.5 27.40 81.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇柳溝分公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信