捆號(hào) 26220019134 存放倉庫 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 合計(jì)批數(shù) 10批(共1860包)
拋儲(chǔ)日期 2023-11-13(第1節(jié)) 合計(jì)公重 427.6660 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長度平均值 29.0
馬克隆檔次 4.4 比強(qiáng)平均值 27.5 長度整齊度平均值 82.4
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65266191033 42.8300 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.00 B 4.5 27.20 82.10 0.00/100.00/0.00 新疆 博樂銀豐棉花加工有限責(zé)任公司
65379191058 43.0530 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.70 B 4.6 26.20 83.00 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司第三棉花加工廠
65379191165 41.8190 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.20 B 4.4 27.00 81.90 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆利華(集團(tuán))股份有限公司第三棉花加工廠
65666191158 43.5320 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.20 B 4.3 27.90 82.50 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣澤匯紡織有限責(zé)任公司
66011195191 42.9020 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.50 B 4.5 27.60 81.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市鵬錦棉業(yè)有限責(zé)任公司
66020191069 42.5600 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.70 B 4.8 26.60 81.60 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合勒克鎮(zhèn)分公司
66027192035 42.7610 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.60 B 4.7 26.20 82.20 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司瑪灘鎮(zhèn)分公司
66087192048 43.3280 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.80 B 4.3 27.90 83.20 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 東方前海棉花股份有限公司八分公司
66123192022 43.0660 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.80 A 3.9 29.50 83.10 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 可克達(dá)拉市六十七團(tuán)洪海棉花加工廠
66227191119 41.8150 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.10 A 4.0 28.70 82.40 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 五家渠市吉鑫棉業(yè)有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信