捆號 25700721002 存放倉庫 中儲棉青島有限公司利津存儲專區(qū) 合計批數 11批(共968包)
拋儲日期 2023-11-13(第1節(jié)) 合計公重 222.9020 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 白棉2級 長度平均值 29.9
馬克隆檔次 4.5 比強平均值 27.8 長度整齊度平均值 82.0
批號 公重 加工
年度
包數 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產地 加工企業(yè)
CMDUNAM5461329/129-1 20.5300 2021 88 白棉2級 30.40 4.6 28.30 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICC41820900/128-6 20.4340 2021 88 淡點污棉1級 29.90 3.9 27.90 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICC41820900/128-9 20.7340 2021 88 白棉2級 29.20 4.7 27.90 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2034954401/130-2 20.7470 2021 88 白棉2級 28.30 4.9 27.10 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2034954401/130-3 19.5810 2021 88 白棉2級 30.40 4.6 29.40 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2034954401/130-4 19.9090 2021 88 白棉2級 30.30 4.8 27.80 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2034954401/130-5 20.1610 2021 88 白棉3級 30.20 4.8 27.20 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2034954401/130-6 19.7940 2021 88 白棉1級 30.00 4.5 28.10 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2034954401/130-9 19.8960 2021 88 白棉2級 29.70 4.7 28.70 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2697151180/131-10 20.7920 2021 89 白棉3級 30.10 4.3 26.50 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2697151180/131-11 20.3240 2021 87 白棉3級 30.20 4.2 26.60 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信