捆號 25700720066 存放倉庫 中儲棉青島有限公司利津存儲專區(qū) 合計批數(shù) 9批(共782包)
拋儲日期 2023-11-13(第1節(jié)) 合計公重 179.5080 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.1
馬克隆檔次 4.5 比強平均值 27.7 長度整齊度平均值 80.7
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204192143/2-1 20.1600 2020 88 淡點污棉1級 29.10 4.6 31.40 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
204192143/2-2 20.6730 2020 88 淡點污棉2級 29.10 5.0 26.50 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
204192143/2-27 20.4040 2020 87 白棉4級 30.20 4.3 25.40 79.50 0.00/100.00/0.00 美國
204192143/2-31 20.0820 2020 88 白棉3級 28.80 5.1 30.60 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
204192143/2-38 19.4140 2020 88 白棉3級 29.60 4.6 28.60 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
204192143/2-53 20.2740 2020 88 淡點污棉3級 28.60 3.9 24.60 77.50 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0477644/1-4 20.2540 2020 88 淡點污棉1級 28.60 4.6 28.10 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0477644/1-5 18.2460 2020 80 淡黃染棉1級 28.70 4.2 25.80 79.50 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0477644/1-6 20.0010 2020 87 淡黃染棉1級 29.10 4.0 28.60 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信