捆號 | 22660220315 | 存放倉庫 | 海安正元物流有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共88包) |
拋儲日期 | 2023-11-13(第1節(jié)) | 合計公重 | 20.1320 | 平均回潮 | 0.0 |
平均含雜 | 0.0 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 30.2 |
馬克隆檔次 | 4.6 | 比強平均值 | 29.9 | 長度整齊度平均值 | 81.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
NAM4182234A/161-1 | 20.1320 | 2020 | 88 | 淡點污棉1級 | 30.20 | 4.6 | 29.90 | 81.60 | 0.00/100.00/0.00 | 美國 | ||||