捆號(hào) | 22660220312 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 海安正元物流有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共87包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2023-11-13(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 20.1140 | 平均回潮 | 0.0 |
平均含雜 | 0.0 | 顏色級(jí) | 白棉4級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 30.4 |
馬克隆檔次 | 4.3 | 比強(qiáng)平均值 | 26.3 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.0 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
MEDUUA072484/24-1 | 20.1140 | 2020 | 87 | 白棉4級(jí) | 30.40 | 4.3 | 26.30 | 82.00 | 0.00/100.00/0.00 | 美國(guó) | ||||