捆號 | 22660220309 | 存放倉庫 | 海安正元物流有限公司 | 合計批數 | 1批(共90包) |
拋儲日期 | 2023-11-13(第1節(jié)) | 合計公重 | 20.0110 | 平均回潮 | 0.0 |
平均含雜 | 0.0 | 顏色級 | 白棉3級 | 長度平均值 | 30.7 |
馬克隆檔次 | 4.7 | 比強平均值 | 27.6 | 長度整齊度平均值 | 81.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
COSU6277682540/35-13 | 20.0110 | 2020 | 90 | 白棉3級 | 30.70 | 4.7 | 27.60 | 81.70 | 0.00/100.00/0.00 | 美國 | ||||