捆號(hào) | 22660220299 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 海安正元物流有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 2批(共170包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2023-11-08(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 38.4080 | 平均回潮 | 0.0 |
平均含雜 | 0.0 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.2 |
馬克隆檔次 | 4.5 | 比強(qiáng)平均值 | 27.0 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 79.8 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
MEDUA8639117/159-11 | 19.3090 | 2020 | 85 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.10 | 4.8 | 27.20 | 79.80 | 0.00/100.00/0.00 | 美國(guó) | ||||
MEDUA8639117/159-12 | 19.0990 | 2020 | 85 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.30 | 4.1 | 26.80 | 79.70 | 0.00/100.00/0.00 | 美國(guó) | ||||