捆號 22473120205 存放倉庫 江蘇銀海農(nóng)佳樂倉儲有限公司 合計(jì)批數(shù) 27批(共2370包)
拋儲日期 2023-11-07(第1節(jié)) 合計(jì)公重 540.1173 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.0
馬克隆檔次 4.6 比強(qiáng)平均值 29.8 長度整齊度平均值 81.8
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204701824/92-10 20.0580 2020 88 淡黃染棉1級 28.40 5.0 29.90 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV430041961371/112-17 20.1910 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級 29.40 4.5 29.00 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV430041961371/112-2 20.1690 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級 29.30 4.6 28.60 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV430041961371/112-6 20.4840 2020 88 淡黃染棉1級 29.40 4.2 30.30 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV430041961371/112-9 19.9940 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級 29.50 4.7 29.80 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2009BVYO6/113-1 19.5630 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級 29.20 4.6 28.10 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2009BVYO6/113-19 19.3410 2020 88 白棉5級 28.40 4.8 28.60 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2009BVYO6/113-6 20.6850 2020 88 白棉4級 29.30 4.5 28.40 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA406377/107-14 20.0760 2020 88 淡黃染棉1級 28.60 4.8 28.90 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-14 20.1900 2020 88 淡黃染棉1級 29.50 4.5 30.10 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-28 19.7570 2020 88 淡黃染棉1級 27.70 5.0 28.80 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-34 20.3980 2020 86 黃染棉1級 27.80 4.5 29.80 80.10 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-35 20.3510 2020 88 黃染棉1級 27.60 5.0 30.20 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-36 18.8980 2020 88 淡黃染棉1級 28.50 4.1 31.80 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-39 19.9800 2020 88 黃染棉1級 30.40 4.0 31.30 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-41 20.4410 2020 88 黃染棉1級 29.80 4.7 31.40 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-46 20.1530 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.10 4.6 28.40 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-52 20.2660 2020 88 淡黃染棉1級 29.10 4.7 30.70 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-6 20.5150 2020 88 黃染棉1級 27.40 4.8 29.60 80.10 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICADN191500/118-9 20.2210 2020 88 淡黃染棉1級 27.60 4.5 31.50 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2114852710/98-6 19.9700 2020 88 白棉4級 30.10 4.6 30.80 83.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115364820/116-12 19.9830 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.00 4.6 28.80 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115364820/116-6 19.3813 2020 86 淡點(diǎn)污棉1級 30.70 4.6 29.40 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115367840/110-1 20.5750 2020 86 淡黃染棉1級 29.20 4.7 30.30 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115367840/110-10 18.6220 2020 88 淡黃染棉1級 29.20 4.7 30.20 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115367840/110-16 19.1790 2020 88 淡黃染棉2級 29.00 4.7 29.10 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115367880/108-3 20.6760 2020 88 淡黃染棉1級 30.20 4.7 31.20 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信