捆號(hào) 22473120204 存放倉(cāng)庫(kù) 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 合計(jì)批數(shù) 27批(共2354包)
拋儲(chǔ)日期 2023-11-07(第1節(jié)) 合計(jì)公重 537.4730 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 白棉4級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.5
馬克隆檔次 4.6 比強(qiáng)平均值 28.8 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.1
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204194351/97-23 19.9070 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.80 4.5 29.50 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
204299371/95-38 20.2560 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.20 5.0 30.30 81.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC2008BBTD4/55-15 19.5420 2020 82 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.20 4.7 29.10 81.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC2008BBTD4/55-17 19.7200 2020 84 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.20 4.7 28.70 81.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC2008BBTD4/55-18 19.6750 2020 83 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 30.20 4.7 29.40 81.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC2008BDPR1/102-11 19.9760 2020 88 白棉4級(jí) 29.90 4.7 29.00 83.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC2008BDPR1/102-27 19.7430 2020 88 白棉3級(jí) 31.20 4.5 29.40 83.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC2008BDPR1/102-32 20.0260 2020 88 白棉3級(jí) 29.60 4.5 28.30 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC2008BDPR1/102-39 20.2870 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 29.90 4.8 28.90 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC2008BDPR1/102-6 20.1930 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.50 4.7 31.00 83.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA371274/101-15 20.2050 2020 88 白棉4級(jí) 31.40 4.6 28.70 83.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA371274/101-24 20.0970 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.60 4.9 27.80 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA392148/96-1 19.5050 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 29.80 4.5 28.50 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA392148/96-2 19.4850 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.70 3.8 28.60 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA398137/103-6 18.9240 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.00 4.7 28.30 83.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICABN906700/53-1 19.8850 2020 88 白棉4級(jí) 28.90 4.6 28.70 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICABN906700/53-16 19.7190 2020 88 白棉4級(jí) 28.60 4.2 28.10 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICABN906700/53-2 19.9270 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.00 4.4 28.40 81.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICABN906700/53-3 19.9230 2020 88 白棉4級(jí) 29.30 4.7 28.70 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICABN906700/53-9 19.5930 2020 88 白棉4級(jí) 29.30 4.5 29.00 83.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICAX9869900/80-14 20.5510 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 30.40 4.6 29.10 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICAX9869900/80-2 19.9450 2020 88 白棉4級(jí) 29.70 4.6 28.70 81.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICAZ1217400/23-10 19.6860 2020 88 白棉3級(jí) 28.10 4.7 27.60 80.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICAZ1217400/23-14 20.2420 2020 88 白棉4級(jí) 29.30 4.7 28.40 80.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICAZ1217400/23-18 19.7020 2020 88 白棉3級(jí) 30.60 4.7 28.80 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICAZ1217400/23-5 19.8130 2020 81 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.40 4.7 28.70 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
ONEYRICAZ2255700/39-19 20.9460 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.00 4.7 28.00 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信