捆號 22100119032 存放倉庫 中儲棉徐州有限公司 合計批數(shù) 11批(共2038包)
拋儲日期 2023-11-07(第1節(jié)) 合計公重 468.2340 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.0
馬克隆檔次 4.3 比強(qiáng)平均值 27.0 長度整齊度平均值 82.4
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65130191041 43.2750 2019 186 淡黃染棉1級 28.80 A 3.9 28.10 82.00 0.00/100.00/0.00 新疆 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司
65130191054 42.5280 2019 186 淡黃染棉1級 29.00 A 3.8 27.40 82.40 0.00/100.00/0.00 新疆 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司
65153191027 42.6770 2019 186 淡黃染棉1級 29.30 B 4.6 26.90 83.10 0.00/100.00/0.00 新疆 尉犁縣諸旺農(nóng)牧業(yè)有限公司
65153191037 42.9010 2019 186 淡黃染棉1級 28.70 B 4.7 26.20 82.60 0.00/100.00/0.00 新疆 尉犁縣諸旺農(nóng)牧業(yè)有限公司
65167192061 42.1830 2019 186 淡黃染棉1級 28.60 A 4.2 26.10 82.30 0.00/100.00/0.00 新疆 新和金泰實業(yè)有限公司
65167192092 42.9640 2019 186 淡黃染棉1級 28.40 A 4.2 26.70 82.60 0.00/100.00/0.00 新疆 新和金泰實業(yè)有限公司
65325191005 42.8150 2019 186 淡黃染棉1級 28.80 B 4.6 26.20 82.90 0.00/100.00/0.00 新疆 巴州泰昌農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司軋花廠
65325191007 42.4940 2019 185 淡黃染棉1級 28.70 B 4.4 27.00 82.30 0.00/100.00/0.00 新疆 巴州泰昌農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司軋花廠
65325191009 42.7730 2019 186 淡黃染棉1級 28.80 B 4.7 26.40 82.70 0.00/100.00/0.00 新疆 巴州泰昌農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司軋花廠
65493191070 41.9740 2019 184 淡黃染棉1級 30.00 A 4.0 27.40 81.60 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆嘉圣華棉業(yè)有限公司
65597191042 41.6500 2019 181 淡黃染棉1級 29.90 A 3.9 28.10 81.90 0.00/100.00/0.00 新疆 阿瓦提縣棉麻公司多浪棉花收購加工廠
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信