捆號(hào) 26220019127 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 合計(jì)批數(shù) 10批(共1848包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-31(第1節(jié)) 合計(jì)公重 424.3585 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.4
馬克隆檔次 4.3 比強(qiáng)平均值 28.6 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.6
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65208191006 42.4150 2019 181 淡黃染棉1級(jí) 29.20 B 4.5 28.60 83.50 0.00/100.00/0.00 新疆 且末縣新墾棉業(yè)有限責(zé)任公司
65432192078 42.4260 2019 185 淡黃染棉1級(jí) 30.00 A 4.0 28.40 82.20 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣和豐棉業(yè)有限公司
65478191058 42.1890 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.60 A 4.1 29.00 82.50 0.00/100.00/0.00 新疆 呼圖壁縣東泉棉業(yè)有限公司
65551191015 42.8060 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.40 A 4.2 28.70 82.70 0.00/100.00/0.00 新疆 奎屯康泰棉麻有限公司
66022191019 42.3930 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.80 A 4.1 29.70 82.90 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 可克達(dá)拉市榆樹(shù)莊子棉花加工廠
66022191022 42.3530 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.20 A 4.2 28.50 82.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 可克達(dá)拉市榆樹(shù)莊子棉花加工廠
66064193577 43.0800 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.50 B 4.2 27.50 82.20 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市利華棉業(yè)有限責(zé)任公司下野地第一分公司
66065197582 42.6720 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.40 B 4.6 28.30 82.50 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市銀安棉業(yè)有限公司
66140191169 42.3690 2019 185 淡黃染棉1級(jí) 29.10 B 4.5 28.80 82.60 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 新疆三豐棉業(yè)有限公司
66214191078 41.6555 2019 181 淡黃染棉1級(jí) 29.30 B 4.5 28.40 82.30 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇柳溝分公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信