捆號 61840019096 存放倉庫 中儲棉四川有限責(zé)任公司 合計批數(shù) 6批(共1110包)
拋儲日期 2023-10-24(第1節(jié)) 合計公重 253.1910 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.7
馬克隆檔次 4.4 比強平均值 26.8 長度整齊度平均值 81.5
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65279191125 42.9470 2019 186 淡黃染棉1級 28.70 B 4.3 25.40 81.80 0.00/100.00/0.00 新疆 新和縣嘉豐棉業(yè)有限公司
65379191164 42.1040 2019 186 淡黃染棉1級 28.80 B 4.3 26.50 81.50 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆利華(集團)股份有限公司第三棉花加工廠
65591191041 43.3650 2019 186 淡黃染棉1級 28.40 A 4.2 28.00 81.40 0.00/100.00/0.00 新疆 烏蘇市創(chuàng)新棉業(yè)有限公司
65763191034 39.9390 2019 180 淡黃染棉1級 29.20 B 4.3 26.80 80.80 0.00/100.00/0.00 新疆 烏蘇市盛達棉業(yè)有限公司
66030191081 42.6580 2019 186 淡黃染棉1級 28.90 B 4.6 27.50 82.30 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司雙豐一廠
66209191208 42.1780 2019 186 淡黃染棉1級 28.20 B 4.7 26.80 81.00 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團 鐵門關(guān)利華棉業(yè)有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信