<nobr id="wcj4b"><small id="wcj4b"><nobr id="wcj4b"></nobr></small></nobr>
<center id="wcj4b"></center>
  • 捆號(hào) 26220019088 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司 合計(jì)批數(shù) 14批(共1588包)
    拋儲(chǔ)日期 2023-10-11(第1節(jié)) 合計(jì)公重 347.9130 平均回潮 0.0
    平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.2
    馬克隆檔次 4.3 比強(qiáng)平均值 27.6 長(zhǎng)度整齊度平均值 80.9
    批號(hào) 公重 加工
    年度
    包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
    (mm)
    馬值
    檔次
    馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
    整齊度
    回潮 含雜 軋工質(zhì)量
    (P1/P2/P3)
    產(chǎn)地 加工企業(yè)
    CUR0169208/78-12 25.2640 2019 124 黃染棉1級(jí) 28.70 4.2 26.30 81.40 0.00/100.00/0.00 巴西
    CUR0169208/78-15 24.7540 2019 124 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 28.90 4.5 27.40 79.10 0.00/100.00/0.00 巴西
    CUR0169208/78-6 25.2700 2019 124 淡黃染棉1級(jí) 29.10 4.3 28.90 81.10 0.00/100.00/0.00 巴西
    CUR0169208/78-7 25.3260 2019 124 淡黃染棉1級(jí) 28.00 4.4 25.50 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    CUR0169699/77-27 23.5370 2019 106 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.30 4.1 29.50 81.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    CUR0169699/77-29 23.5200 2019 106 淡黃染棉1級(jí) 29.60 4.4 28.50 80.40 0.00/100.00/0.00 巴西
    CUR0169699/77-7 24.8180 2019 110 淡黃染棉1級(jí) 29.30 4.1 27.80 80.40 0.00/100.00/0.00 巴西
    CUR0171156/74-14 25.2950 2019 110 淡黃染棉1級(jí) 28.10 4.4 25.10 79.80 0.00/100.00/0.00 巴西
    CUR0171156/74-20 25.0820 2019 110 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.00 4.3 26.90 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
    MEDUMS042833/68-2 25.0720 2019 110 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.90 4.4 30.60 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
    MEDUMS042882/67-1 25.2270 2019 110 淡黃染棉1級(jí) 29.30 4.0 28.20 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
    MEDUMS042981/87-10 24.9430 2019 110 淡黃染棉1級(jí) 29.40 4.2 26.60 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
    MEDUMS042981/87-13 24.6450 2019 110 淡黃染棉1級(jí) 29.60 4.2 28.00 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
    ONEYSAOV40424600/71-10 25.1600 2019 110 淡黃染棉1級(jí) 29.50 4.3 27.60 82.00 0.00/100.00/0.00 巴西
    400-0668-277

    周一至周五 10:00-18:30
    (僅收市話費(fèi))

    7*24小時(shí)在線客服


    大淵博QQ群


    大淵博官方微信