捆號 51000120009 存放倉庫 中儲棉廣東有限責任公司 合計批數(shù) 12批(共1055包)
拋儲日期 2023-10-09(第1節(jié)) 合計公重 241.7620 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.9
馬克隆檔次 4.6 比強平均值 28.0 長度整齊度平均值 82.2
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
OOLU2029702610/9-10 20.3440 2020 87 淡黃染棉1級 29.10 4.5 26.00 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-11 19.9150 2020 88 淡黃染棉1級 30.30 4.5 28.30 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-16 19.9680 2020 88 淡黃染棉1級 29.40 4.5 27.80 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-18 20.2020 2020 88 淡黃染棉1級 29.90 4.7 27.80 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-2 20.3630 2020 88 黃染棉1級 31.00 4.7 28.10 83.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-20 20.4060 2020 88 白棉3級 28.00 4.9 26.60 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-24 20.0090 2020 88 淡黃染棉1級 30.50 4.6 28.70 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-27 19.8600 2020 88 黃染棉1級 31.40 4.6 29.00 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-30 20.1450 2020 88 淡黃染棉1級 29.10 4.4 29.00 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-37 19.8530 2020 88 淡黃染棉1級 30.00 4.5 27.00 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-4 20.6140 2020 88 淡黃染棉1級 30.40 4.6 26.80 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702610/9-5 20.0830 2020 88 黃染棉1級 29.20 4.4 30.90 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信