捆號 25700720049 存放倉庫 中儲(chǔ)棉青島有限公司利津存儲(chǔ)專區(qū) 合計(jì)批數(shù) 16批(共1405包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-09(第1節(jié)) 合計(jì)公重 318.4790 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡點(diǎn)污棉2級 長度平均值 29.5
馬克隆檔次 4.7 比強(qiáng)平均值 27.2 長度整齊度平均值 82.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
AYU0475455/9-21 19.9810 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 28.80 4.6 26.00 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-3 19.7240 2020 88 淡黃染棉1級 28.30 4.4 26.80 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-31 19.5930 2020 88 淡黃染棉2級 30.90 4.8 27.60 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-38 19.6980 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 30.60 4.8 27.50 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-4 19.8480 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 30.00 4.8 28.30 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-40 19.5440 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.20 4.3 26.60 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-59 20.0410 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 28.10 5.1 26.70 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-6 20.2050 2020 88 白棉4級 28.80 4.7 26.20 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-66 19.6640 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 29.00 4.3 25.70 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-7 19.1680 2020 85 白棉4級 29.70 4.7 28.30 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-83 19.2550 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.50 4.6 27.10 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-92 19.9440 2020 88 白棉3級 30.80 4.8 27.90 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-98 19.9240 2020 88 白棉4級 29.40 4.4 26.50 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-99 19.8820 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 29.60 4.8 25.70 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAGJ971300/79-4 20.9620 2020 88 白棉4級 29.40 5.2 29.30 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAGJ971300/79-8 21.0460 2020 88 白棉4級 29.70 5.3 28.90 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信