捆號 25320220042 存放倉庫 中儲棉山東諸城有限公司夏津存儲專區(qū) 合計批數(shù) 18批(共1578包)
拋儲日期 2023-10-09(第1節(jié)) 合計公重 357.0710 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 30.0
馬克隆檔次 4.4 比強平均值 30.0 長度整齊度平均值 82.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
APLUAYU0469165/3-10 19.6010 2020 86 淡點污棉2級 29.90 4.5 28.00 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469165/3-11 19.3270 2020 88 淡點污棉3級 30.20 4.2 30.40 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469165/3-2 19.6210 2020 87 淡黃染棉1級 29.10 4.7 27.50 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469165/3-3 19.6040 2020 88 淡黃染棉1級 29.70 4.4 27.90 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469165/3-5 19.2980 2020 88 淡點污棉2級 30.00 4.3 30.80 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469176/9-5 19.4570 2020 88 白棉4級 30.60 4.7 30.00 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469221A/7-4 20.3950 2020 88 白棉4級 29.50 4.7 30.30 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469221A/7-5 20.3550 2020 87 白棉4級 29.90 4.6 29.40 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271086950/2-13 19.8990 2020 88 淡黃染棉1級 29.90 4.2 30.80 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271086950/2-18 19.9910 2020 88 黃染棉1級 30.60 4.5 29.80 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271086950/2-2 19.8360 2020 88 淡黃染棉1級 30.90 4.2 29.40 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271086950/2-35 19.1050 2020 88 淡黃染棉1級 29.30 5.0 30.70 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271086950/2-38 19.1100 2020 88 淡黃染棉1級 28.50 5.0 30.00 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271086950/2-42 20.2330 2020 88 淡黃染棉1級 30.20 4.2 31.10 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271086950/2-46 20.3940 2020 88 淡黃染棉1級 29.00 4.5 30.90 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271086950/2-8 20.4010 2020 86 淡點污棉1級 30.80 3.6 31.70 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029865540/4-27 20.2240 2020 88 淡黃染棉1級 30.80 4.1 29.10 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029865540/4-5 20.2200 2020 88 淡黃染棉1級 30.40 4.5 31.40 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信