捆號 25320220041 存放倉庫 中儲棉山東諸城有限公司夏津存儲專區(qū) 合計批數(shù) 18批(共1565包)
拋儲日期 2023-10-09(第1節(jié)) 合計公重 361.9870 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.4
馬克隆檔次 4.5 比強平均值 29.8 長度整齊度平均值 81.4
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
APLUAYU0473713/17-27 20.3670 2020 86 淡點污棉2級 28.60 5.2 29.60 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271086950/2-21 20.3060 2020 87 淡黃染棉1級 28.80 4.6 30.50 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271086950/2-34 19.3830 2020 88 淡黃染棉1級 28.70 5.0 30.10 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6272040020/19-12 20.2720 2020 87 淡點污棉1級 30.40 4.4 31.10 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010287641/1-16 19.9550 2020 86 淡黃染棉1級 30.20 4.5 29.90 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010287641/1-48 19.8780 2020 88 淡黃染棉1級 29.90 4.7 31.40 81.90 0.00/88.90/11.10 美國
EGLV415010287641/1-52 20.0360 2020 86 黃染棉1級 29.90 4.4 31.20 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010287641/1-71 20.2940 2020 86 淡黃染棉1級 28.60 4.5 30.40 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010287641/1-73 20.4530 2020 86 淡黃染棉1級 30.00 4.3 30.10 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010287641/1-8 19.9440 2020 88 淡黃染棉1級 30.90 4.5 29.00 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA189890/32-8 19.7650 2020 88 淡點污棉1級 27.90 4.7 27.70 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029791990/5-6 19.8580 2020 88 白棉4級 28.30 4.7 27.50 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029865540/4-19 20.5080 2020 88 淡黃染棉1級 28.30 4.4 30.10 79.30 0.00/88.90/11.10 美國
OOLU2029865540/4-21 20.1600 2020 86 淡黃染棉1級 29.90 4.5 28.00 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029865540/4-25 19.4860 2020 85 淡黃染棉1級 30.10 4.6 30.90 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029865540/4-26 20.5870 2020 88 淡黃染棉1級 28.60 4.3 28.60 80.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029865540/4-3 20.2470 2020 88 黃染棉1級 30.70 4.0 31.90 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029865540/4-7 20.4880 2020 86 淡點污棉1級 29.00 4.2 29.00 80.00 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信