捆號(hào) 25110020001 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉德州有限責(zé)任公司 合計(jì)批數(shù) 9批(共792包)
拋儲(chǔ)日期 2023-10-09(第1節(jié)) 合計(jì)公重 180.4150 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.0
馬克隆檔次 4.3 比強(qiáng)平均值 28.4 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.5
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4111984/94-11 19.7910 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.80 4.5 28.50 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4111984/94-2 20.5400 2020 88 白棉3級(jí) 29.40 4.6 28.60 82.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4111984/94-3 19.1440 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.40 4.6 26.60 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4111984/94-34 19.9340 2020 88 白棉4級(jí) 28.50 4.1 30.30 80.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM4111984/94-8 20.4140 2020 88 白棉4級(jí) 28.20 4.9 27.70 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2656014300/95-2 19.7790 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.00 3.7 28.50 81.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2656014300/95-20 20.1710 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.40 4.1 29.00 81.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2656014300/95-34 20.2840 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.30 3.7 28.90 81.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2656014300/95-6 20.3580 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 27.70 4.3 27.30 80.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信