捆號 22473120174 存放倉庫 江蘇銀海農(nóng)佳樂倉儲有限公司 合計(jì)批數(shù) 17批(共1489包)
拋儲日期 2023-10-09(第1節(jié)) 合計(jì)公重 338.0230 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.7
馬克隆檔次 4.4 比強(qiáng)平均值 29.0 長度整齊度平均值 81.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204194351/97-13 19.9480 2020 88 黃染棉1級 28.40 3.9 29.50 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
204194351/97-22 19.8260 2020 88 黃染棉1級 28.10 4.3 28.80 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
204194351/97-28 19.5440 2020 88 黃染棉1級 28.60 3.8 29.10 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
204194351/97-34 19.0060 2020 88 淡黃染棉1級 28.40 3.9 30.60 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
204277920/87-16 20.1370 2020 88 淡黃染棉1級 29.30 4.8 29.90 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
204277920/87-41 20.2780 2020 88 淡黃染棉1級 29.10 4.8 31.00 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
204277920/87-45 20.0180 2020 88 淡黃染棉1級 28.00 4.4 29.10 79.70 0.00/100.00/0.00 美國
204277920/87-6 19.5860 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級 29.20 4.5 28.50 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
204299371/95-22 19.7520 2020 88 淡黃染棉1級 27.70 4.5 29.20 80.30 0.00/100.00/0.00 美國
204299371/95-39 20.0920 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級 27.90 4.5 28.10 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
204299371/95-40 20.2220 2020 88 淡黃染棉1級 27.10 4.7 27.70 80.30 0.00/100.00/0.00 美國
204537768/99-17 20.3890 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.7 29.20 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
204537768/99-3 20.0280 2020 88 淡黃染棉1級 29.50 4.7 29.10 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAZ1217400/23-19 19.6840 2020 88 白棉3級 28.90 4.3 28.90 79.70 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAZ1217400/23-20 20.0570 2020 88 白棉4級 29.60 4.3 27.20 79.90 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAZ1217400/23-23 19.6880 2020 81 淡黃染棉1級 29.80 4.5 29.50 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAZ1217400/23-8 19.7680 2020 88 白棉3級 28.70 4.7 28.10 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信