捆號 25700820008 存放倉庫 中儲棉青島有限公司東營存儲專區(qū) 合計批數(shù) 19批(共1691包)
拋儲日期 2023-10-07(第1節(jié)) 合計公重 377.5920 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.0
馬克隆檔次 4.6 比強平均值 29.6 長度整齊度平均值 81.6
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
CMDUNAM4149899/43-3 20.0760 2020 88 淡黃染棉2級 26.40 4.6 26.90 80.20 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4149899/43-4 20.4130 2020 88 淡點污棉1級 26.70 4.5 26.40 79.90 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010416645/24-7 20.3850 2020 90 淡點污棉1級 30.40 4.4 32.70 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010416670/47-16 19.2550 2020 90 白棉3級 30.40 4.7 29.80 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010416670/47-5 19.8420 2020 90 白棉4級 31.10 4.6 29.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010416891/49-12 19.5040 2020 90 淡點污棉1級 27.50 4.8 27.20 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010416891/49-9 20.6530 2020 86 淡點污棉1級 28.00 4.8 27.80 80.00 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010437545/45-22 20.6200 2020 89 淡黃染棉1級 27.00 4.4 28.10 79.20 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010437545/45-3 20.5510 2020 90 淡黃染棉1級 26.10 4.8 28.20 79.90 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010437545/45-5 20.6160 2020 89 淡黃染棉1級 26.30 4.7 26.80 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010437553/46-16 19.9460 2020 86 淡黃染棉1級 30.70 4.3 32.00 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8460126/41-5 19.1200 2020 90 淡點污棉1級 30.20 4.9 31.20 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8506142/30-10 20.0510 2020 90 淡點污棉2級 30.10 5.0 31.90 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8591763/36-12 19.7530 2020 88 淡點污棉2級 30.50 4.5 32.70 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8591763/36-2 20.4380 2020 90 白棉3級 30.60 4.2 32.90 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8591763/36-22 16.4160 2020 90 淡點污棉2級 29.20 4.7 28.70 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8604483/26-3 20.0470 2020 90 白棉4級 29.90 4.5 29.30 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8684212/29-1 20.5980 2020 90 淡點污棉2級 29.30 4.3 29.30 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUA8684212/29-25 19.3080 2020 87 淡黃染棉1級 30.90 5.1 30.90 83.50 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信