捆號 26220019060 存放倉庫 中儲棉山東諸城有限公司 合計批數(shù) 16批(共1963包)
拋儲日期 2023-09-26(第1節(jié)) 合計公重 388.2020 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.7
馬克隆檔次 4.4 比強平均值 27.2 長度整齊度平均值 80.4
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
910145477/96-1 24.0670 2019 124 淡點污棉1級 28.60 4.3 26.10 79.80 0.00/100.00/0.00 巴西
910145477/96-2 24.4590 2019 124 淡點污棉1級 28.90 4.7 27.70 80.40 0.00/100.00/0.00 巴西
910145477/96-3 23.6580 2019 124 淡黃染棉1級 29.10 4.6 29.10 81.10 0.00/100.00/0.00 巴西
910145477/96-4 23.2150 2019 120 淡黃染棉1級 28.80 4.4 27.40 80.50 0.00/100.00/0.00 巴西
910145477/96-5 23.3850 2019 124 淡黃染棉1級 28.80 4.8 28.00 80.50 0.00/100.00/0.00 巴西
910145477/96-6 24.0190 2019 124 淡黃染棉1級 29.00 4.5 28.50 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
910145477/96-7 23.6250 2019 124 淡點污棉1級 28.00 4.3 25.40 78.30 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN930244/95-13 25.7500 2019 122 淡黃染棉1級 28.60 4.3 26.80 79.70 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN930244/95-18 24.9550 2019 109 淡黃染棉1級 29.10 4.4 27.00 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
SSZ0768737/94-1 25.9970 2019 124 淡黃染棉1級 27.90 4.5 27.90 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
SSZ0768737/94-12 24.1540 2019 124 淡黃染棉1級 28.60 4.5 25.90 80.10 0.00/100.00/0.00 巴西
SSZ0768737/94-14 24.9710 2019 124 淡點污棉1級 28.50 4.4 26.30 80.30 0.00/100.00/0.00 巴西
SSZ0768737/94-15 23.7880 2019 124 淡點污棉1級 28.60 4.3 25.90 79.60 0.00/100.00/0.00 巴西
SSZ0768737/94-5 24.7400 2019 124 淡點污棉1級 29.30 4.3 28.50 81.10 0.00/100.00/0.00 巴西
SSZ0768737/94-6 23.6310 2019 124 淡黃染棉1級 29.10 4.7 28.70 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
SSZ0768737/94-7 23.7880 2019 124 淡點污棉1級 29.00 4.2 26.30 80.60 0.00/100.00/0.00 巴西
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信