捆號 22473120144 存放倉庫 江蘇銀海農佳樂倉儲有限公司 合計批數(shù) 27批(共2375包)
拋儲日期 2023-09-26(第1節(jié)) 合計公重 538.7920 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.1
馬克隆檔次 4.4 比強平均值 29.1 長度整齊度平均值 81.5
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產地 加工企業(yè)
CMDUNAM4109332/249-14 19.6400 2020 88 淡點污棉3級 29.40 4.5 29.60 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4109332/249-17 19.9040 2020 88 淡黃染棉2級 27.70 4.6 29.80 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4109332/249-44 20.0330 2020 88 淡點污棉3級 30.20 3.8 32.20 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4109332/249-49 19.4430 2020 88 白棉4級 28.90 4.6 29.10 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010441976/258-7 20.2210 2020 88 淡黃染棉1級 27.70 4.2 28.70 80.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473822/264-15 20.3940 2020 88 黃染棉1級 28.10 3.8 27.80 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473822/264-29 19.7900 2020 88 黃染棉1級 27.70 4.0 28.90 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473822/264-32 20.2890 2020 88 淡黃染棉1級 28.70 4.1 29.10 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473822/264-38 20.5990 2020 88 淡黃染棉1級 31.20 4.2 30.50 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473823/252-11 19.9360 2020 88 淡黃染棉1級 26.40 4.6 27.70 79.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2651473823/252-9 20.8040 2020 88 淡黃染棉1級 29.40 4.3 28.90 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2652626970/266-5 19.8790 2020 88 淡黃染棉1級 28.20 4.4 27.60 80.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2652626970/266-7 19.3010 2020 87 淡點污棉3級 29.90 4.7 29.60 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2653636020/261-18 19.8320 2020 88 淡點污棉3級 28.70 4.6 28.50 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2653636020/261-32 19.4970 2020 88 淡點污棉2級 28.90 4.8 27.10 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2653636020/261-9 19.6300 2020 88 淡點污棉3級 28.80 4.5 29.80 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2654347800/265-12 20.4020 2020 88 淡黃染棉1級 31.00 4.2 31.30 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2654347800/265-14 19.8260 2020 88 淡黃染棉1級 30.20 4.1 29.30 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2654347800/265-19 19.5660 2020 88 黃染棉1級 31.80 3.9 31.50 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2654347800/265-25 19.4660 2020 88 淡黃染棉1級 29.50 4.1 27.70 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2655018540/279-13 19.9140 2020 88 淡點污棉2級 28.20 4.7 29.50 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2655019150/284-12 20.3300 2020 88 白棉4級 30.40 4.6 28.70 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2655019150/284-24 20.3830 2020 88 淡點污棉2級 28.40 4.5 26.80 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2655019150/284-29 20.0710 2020 88 淡黃染棉3級 29.20 4.7 29.10 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2655019150/284-38 19.9680 2020 88 淡點污棉2級 28.50 4.7 29.70 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2655019150/284-42 19.7490 2020 88 白棉4級 28.20 4.6 28.10 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2655019150/284-8 19.9250 2020 88 淡點污棉2級 30.00 4.7 29.40 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信