捆號 25320220031 存放倉庫 中儲棉山東諸城有限公司夏津存儲專區(qū) 合計批數(shù) 24批(共2090包)
拋儲日期 2023-09-21(第1節(jié)) 合計公重 477.4510 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.4
馬克隆檔次 4.6 比強平均值 29.1 長度整齊度平均值 81.8
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204192234/26-14 20.1180 2020 88 淡點污棉1級 28.10 4.8 30.00 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
204249209/25-21 20.5690 2020 87 淡點污棉1級 29.40 4.4 29.10 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
204249209/25-30 20.5150 2020 87 淡黃染棉1級 29.70 4.5 29.10 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
205594853/85-10 19.9540 2020 88 白棉3級 30.40 4.6 29.70 83.60 0.00/100.00/0.00 美國
205594853/85-4 20.3020 2020 87 淡點污棉1級 29.90 4.4 29.40 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469165/3-1 19.3650 2020 87 淡點污棉2級 29.20 4.2 28.50 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469165/3-6 19.6130 2020 88 淡黃染棉1級 29.30 4.4 28.90 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469165/3-8 18.6470 2020 84 淡點污棉3級 29.20 4.4 28.50 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0473713/17-18 20.0540 2020 88 白棉4級 28.00 4.6 29.00 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0473713/17-5 20.1160 2020 88 白棉3級 28.70 4.6 29.10 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0487324/78-3 20.3560 2020 87 白棉4級 29.10 4.7 29.00 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271383420/18-12 19.3830 2020 88 淡黃染棉1級 29.40 4.6 30.50 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2007BLEZ0/27-12 19.5920 2020 88 淡點污棉2級 29.30 4.3 28.20 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2007BLEZ0/27-22 19.3430 2020 88 淡點污棉2級 28.50 4.6 28.00 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2007BLEZ0/27-31 20.2220 2020 88 淡黃染棉1級 27.80 4.8 28.00 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2007BLEZ0/27-7 19.3890 2020 86 白棉3級 29.70 4.7 28.10 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICACC738900/80-27 19.9460 2020 88 淡黃染棉1級 29.80 4.7 29.10 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICACC738900/80-3 19.6280 2020 88 淡黃染棉1級 31.10 4.5 29.40 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICACC738900/80-33 19.8180 2020 88 淡黃染棉1級 30.90 4.3 29.70 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICACC738900/80-38 19.7210 2020 88 淡點污棉1級 30.40 4.4 28.80 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICACC738900/80-43 20.0630 2020 83 淡黃染棉1級 30.60 4.5 28.90 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029917550/22-22 20.3660 2020 88 淡點污棉2級 28.70 5.1 29.20 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029939890/81-4 20.4620 2020 82 淡黃染棉1級 29.80 4.8 29.20 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
YMLUW135451848/20-7 19.9090 2020 88 淡黃染棉1級 29.10 4.5 29.80 80.00 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信