捆號 41540320013 存放倉庫 湖南三湘和達現代物流有限公司(經濟開發(fā)區(qū)倉庫) 合計批數 12批(共1053包)
拋儲日期 2023-09-19(第1節(jié)) 合計公重 238.3670 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.6
馬克隆檔次 4.5 比強平均值 28.2 長度整齊度平均值 82.2
批號 公重 加工
年度
包數 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產地 加工企業(yè)
APLUAYU0470263A/7-23 19.2520 2020 88 淡黃染棉1級 29.70 4.4 30.40 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0470263A/7-24 19.2540 2020 88 淡黃染棉1級 30.00 4.5 28.60 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0470263A/7-25 19.7010 2020 88 白棉3級 28.90 4.7 26.80 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA728564/29-63 20.1980 2020 88 白棉4級 29.20 4.1 27.90 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUB805346/17-34 20.0150 2020 88 白棉3級 29.80 4.4 27.60 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUB917471/10-9 19.8920 2020 86 淡點污棉2級 30.20 4.4 28.60 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICAZ3835500/16-21 19.9130 2020 88 白棉4級 29.60 4.5 28.30 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702650/4-36 19.9490 2020 88 淡黃染棉1級 30.40 4.4 28.80 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702650/4-38 20.3520 2020 88 淡黃染棉1級 30.20 4.5 28.00 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702651/8-1 20.2190 2020 88 淡黃染棉1級 28.50 4.4 26.80 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029716630/9-2 19.6940 2020 88 淡點污棉2級 30.80 4.5 28.40 83.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029716630/9-3 19.9280 2020 87 淡點污棉3級 28.50 4.9 28.00 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信