捆號 25700819021 存放倉庫 中儲棉青島有限公司東營存儲專區(qū) 合計批數(shù) 10批(共1853包)
拋儲日期 2023-09-19(第1節(jié)) 合計公重 422.7310 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.8
馬克隆檔次 4.3 比強平均值 28.6 長度整齊度平均值 81.9
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65255192252 42.0250 2019 186 淡黃染棉1級 28.90 B 4.4 29.00 82.00 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆益康集團有限責任公司軋花廠
65315191064 42.9610 2019 186 淡黃染棉1級 28.40 A 4.1 27.10 82.00 0.00/100.00/0.00 新疆 阿克蘇天成棉業(yè)有限責任公司
65432191065 42.9610 2019 186 淡黃染棉1級 28.30 B 4.5 27.30 81.80 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣和豐棉業(yè)有限公司
65432191073 42.3690 2019 186 淡黃染棉1級 29.00 B 4.5 28.90 82.00 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣和豐棉業(yè)有限公司
65462191100 41.5600 2019 186 淡黃染棉1級 28.40 A 4.1 28.60 81.60 0.00/100.00/0.00 新疆 奎屯準噶爾棉業(yè)有限公司
65535192102 42.0770 2019 186 淡黃染棉1級 29.40 A 4.2 29.20 82.20 0.00/100.00/0.00 新疆 庫爾勒惠祥棉種有限公司
65546191020 42.5150 2019 186 淡黃染棉1級 28.70 A 3.8 28.70 82.10 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆錦華東戈壁棉業(yè)有限公司
66007192212 42.6690 2019 186 淡黃染棉1級 29.20 A 4.2 29.30 81.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團 奎屯順裕棉業(yè)有限公司
66100191096 42.3830 2019 186 淡黃染棉1級 29.10 B 4.4 28.90 81.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司
66181192191 41.2110 2019 179 淡黃染棉1級 28.80 B 4.6 29.30 81.50 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇蘇興灘分公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信