捆號(hào) 25700720020 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉青島有限公司利津存儲(chǔ)專(zhuān)區(qū) 合計(jì)批數(shù) 14批(共1219包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-19(第1節(jié)) 合計(jì)公重 274.8810 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 白棉4級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.6
馬克隆檔次 4.6 比強(qiáng)平均值 27.8 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.4
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
AYU0475455/9-100 19.4010 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.10 4.2 26.80 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
AYU0475455/9-22 19.8470 2020 88 白棉4級(jí) 28.90 4.3 27.50 82.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
AYU0475455/9-23 19.7600 2020 86 白棉3級(jí) 31.20 4.7 28.90 83.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
AYU0475455/9-27 19.4950 2020 78 白棉4級(jí) 31.70 4.8 28.70 83.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
AYU0475455/9-28 19.8490 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 30.20 4.7 28.80 83.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
AYU0475455/9-35 19.4330 2020 88 淡黃染棉2級(jí) 29.10 4.5 26.40 81.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
AYU0475455/9-51 19.3760 2020 87 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.30 4.6 27.40 83.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
AYU0475455/9-61 19.7990 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.50 4.4 27.20 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
AYU0475455/9-62 19.9610 2020 88 白棉4級(jí) 29.30 5.1 28.10 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
AYU0475455/9-67 19.4320 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.30 4.5 28.50 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
AYU0475455/9-77 19.4050 2020 88 白棉3級(jí) 29.60 4.5 28.40 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
AYU0475455/9-80 19.5400 2020 88 白棉4級(jí) 28.30 4.7 26.20 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
AYU0475455/9-87 19.5600 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.60 4.6 27.30 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA022224/4-9 20.0230 2020 88 白棉4級(jí) 29.80 4.7 29.10 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話(huà)費(fèi))

7*24小時(shí)在線(xiàn)客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信