捆號 25320220023 存放倉庫 中儲棉山東諸城有限公司夏津存儲專區(qū) 合計批數(shù) 23批(共2018包)
拋儲日期 2023-09-19(第1節(jié)) 合計公重 456.8750 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.6
馬克隆檔次 4.5 比強平均值 29.2 長度整齊度平均值 82.2
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204536658/49-10 19.8390 2020 86 淡黃染棉1級 30.50 4.7 32.60 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
204536658/49-37 20.0970 2020 86 淡黃染棉1級 28.40 4.6 28.90 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469175/47-10 19.8370 2020 88 淡點污棉2級 29.40 4.3 28.70 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469175/47-22 19.7880 2020 88 白棉4級 27.50 5.0 27.30 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469175/47-38 20.1710 2020 87 淡黃染棉1級 29.50 4.5 28.60 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469175/47-4 19.9330 2020 88 淡黃染棉1級 30.10 5.0 29.30 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469175/47-8 19.8120 2020 88 淡黃染棉1級 28.90 4.2 27.50 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469200A/44-2 19.7590 2020 88 白棉4級 29.00 4.8 30.60 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469200A/44-24 19.8460 2020 88 淡點污棉2級 29.10 4.3 29.20 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469200A/44-39 19.6760 2020 88 淡點污棉2級 28.50 4.5 28.70 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469200A/44-42 20.2410 2020 88 白棉4級 28.90 4.7 29.50 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469209A/46-20 19.3640 2020 88 淡點污棉2級 29.10 4.7 29.20 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469209A/46-33 20.0150 2020 88 淡點污棉3級 28.40 4.7 27.40 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6272635870/28-11 19.6230 2020 88 淡點污棉1級 32.00 3.9 29.60 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6272635870/28-14 20.8350 2020 87 淡點污棉1級 30.40 4.5 28.50 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6272635870/28-30 20.0810 2020 88 淡黃染棉1級 30.60 4.4 32.50 83.00 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6272635870/28-34 19.7670 2020 88 淡黃染棉1級 30.80 4.5 28.70 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2007BLEZ0/27-2 20.0370 2020 88 淡點污棉2級 30.80 4.5 29.00 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICABP572800/30-14 19.8600 2020 88 淡黃染棉1級 28.40 4.2 28.70 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICABP572800/30-3 19.2590 2020 88 白棉4級 29.20 4.5 30.20 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICABP572800/30-5 18.8250 2020 88 淡點污棉1級 29.60 4.4 29.40 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
YMLUW125335011/56-17 20.1180 2020 88 淡黃染棉1級 31.20 4.8 29.90 83.30 0.00/100.00/0.00 美國
YMLUW125335011/56-22 20.0920 2020 88 淡點污棉1級 30.70 4.6 28.50 83.20 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信