捆號(hào) 25320220021 存放倉庫 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司夏津存儲(chǔ)專區(qū) 合計(jì)批數(shù) 23批(共2016包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-19(第1節(jié)) 合計(jì)公重 460.1100 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長度平均值 29.4
馬克隆檔次 4.6 比強(qiáng)平均值 29.3 長度整齊度平均值 81.9
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204192234/26-13 20.0960 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.20 4.7 30.40 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
204192234/26-2 20.6950 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.40 4.7 28.60 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
204249209/25-33 20.3620 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 29.80 4.7 31.20 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469175/47-31 19.7770 2020 87 白棉4級(jí) 28.70 5.0 28.10 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469175/47-45 19.7660 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 29.80 4.2 31.30 83.90 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469175/47-46 19.8680 2020 87 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 31.60 4.6 30.20 83.80 0.00/88.90/11.10 美國
APLUAYU0469175/47-6 19.7260 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.70 4.4 28.90 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469200A/44-26 20.0650 2020 88 白棉4級(jí) 27.80 4.9 27.70 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469200A/44-30 20.1890 2020 87 白棉4級(jí) 28.70 4.8 28.30 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469200A/44-6 19.7230 2020 88 白棉4級(jí) 28.30 4.8 28.10 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469204/43-7 20.2660 2020 88 白棉4級(jí) 29.00 4.3 28.70 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271383420/18-20 18.5480 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.30 5.1 29.90 79.80 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271383420/18-23 20.0000 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.60 4.4 30.00 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271383420/18-7 20.1110 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.30 4.6 30.80 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271904660/39-10 19.6360 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.00 5.0 28.90 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6272635870/28-23 20.6590 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.30 4.4 29.40 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010287641/1-15 20.0670 2020 86 淡黃染棉1級(jí) 30.00 4.6 31.10 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
EGLV415010287641/1-3 20.0600 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 31.00 4.1 29.70 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA329686/40-7 19.8780 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.70 4.2 28.10 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA484002/63-4 19.8270 2020 86 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 29.00 4.4 28.30 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029917550/22-3 20.4320 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.90 4.5 28.80 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029917550/22-9 20.1770 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.80 4.5 29.00 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
YMLUE125334117/24-2 20.1820 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 28.90 4.7 27.70 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信