捆號 25700819025 存放倉庫 中儲棉青島有限公司東營存儲專區(qū) 合計批數(shù) 8批(共1488包)
拋儲日期 2023-09-18(第1節(jié)) 合計公重 346.1550 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.5
馬克隆檔次 4.4 比強平均值 28.4 長度整齊度平均值 81.9
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65304191050 43.6830 2019 186 淡黃染棉1級 28.20 B 4.5 27.80 81.30 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣康瑞棉花加工有限公司
65304191052 43.5850 2019 186 淡黃染棉1級 28.20 B 4.5 28.30 81.50 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣康瑞棉花加工有限公司
65353191026 43.9710 2019 186 淡黃染棉1級 28.40 B 4.2 29.10 83.10 0.00/100.00/0.00 新疆 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司
65432191053 42.6240 2019 186 淡黃染棉1級 28.60 B 4.3 28.50 81.50 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣和豐棉業(yè)有限公司
65537191037 43.1200 2019 186 淡黃染棉1級 28.00 B 4.7 29.00 81.80 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆匯聯(lián)棉花加工有限公司
65602191053 43.2870 2019 186 淡黃染棉1級 28.30 B 4.7 28.00 82.00 0.00/100.00/0.00 新疆 阿瓦提縣新雅宏偉棉業(yè)有限公司
65625191050 43.0600 2019 186 淡黃染棉1級 29.50 B 4.4 29.20 82.50 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆太和龍瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司
66137191050 42.8250 2019 186 淡黃染棉1級 28.60 A 4.1 27.30 81.60 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團 新疆前海澤農(nóng)棉業(yè)股份有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信