捆號 25700819023 存放倉庫 中儲棉青島有限公司東營存儲專區(qū) 合計批數(shù) 11批(共2046包)
拋儲日期 2023-09-18(第1節(jié)) 合計公重 474.2640 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.7
馬克隆檔次 4.3 比強平均值 28.4 長度整齊度平均值 81.9
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65001191040 42.0030 2019 186 淡黃染棉1級 29.30 A 4.2 29.30 82.20 0.00/100.00/0.00 新疆 中棉集團瑪納斯棉業(yè)有限公司
65255192258 42.8230 2019 186 淡黃染棉1級 28.60 A 4.2 28.60 81.80 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆益康集團有限責(zé)任公司軋花廠
65385191104 43.3170 2019 186 淡黃染棉1級 28.40 A 4.1 27.60 82.50 0.00/100.00/0.00 新疆 阿克蘇市金田農(nóng)場有限責(zé)任公司
65432192051 43.1610 2019 186 淡黃染棉1級 28.70 B 4.4 28.90 82.20 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣和豐棉業(yè)有限公司
65586191135 42.5440 2019 186 淡黃染棉1級 28.90 A 4.2 29.20 81.70 0.00/100.00/0.00 新疆 沙灣利華棉業(yè)有限公司
65670191101 42.4910 2019 186 淡黃染棉1級 29.20 A 4.2 28.40 81.90 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣群品棉業(yè)有限公司
65708192034 42.7940 2019 186 淡黃染棉1級 28.90 B 4.3 28.70 82.10 0.00/100.00/0.00 新疆 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
65749191151 44.3410 2019 186 淡黃染棉1級 28.00 B 4.3 26.60 81.30 0.00/100.00/0.00 新疆 新和縣凱程興農(nóng)機采棉有限公司
66021192057 43.6140 2019 186 淡黃染棉1級 28.60 B 4.6 28.00 81.20 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團 阿拉爾市金銀川鎮(zhèn)金鵬棉業(yè)有限公司
66181191165 43.4300 2019 186 淡黃染棉1級 28.80 B 4.6 29.60 82.60 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團 新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇蘇興灘分公司
66207191090 43.7460 2019 186 淡黃染棉1級 28.70 B 4.3 27.10 81.90 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第十三師立亨棉業(yè)有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信