捆號 25320220017 存放倉庫 中儲棉山東諸城有限公司夏津存儲專區(qū) 合計批數(shù) 24批(共2110包)
拋儲日期 2023-09-18(第1節(jié)) 合計公重 477.6840 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 29.2
馬克隆檔次 4.5 比強平均值 28.7 長度整齊度平均值 81.6
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204192303/38-24 20.1350 2020 88 淡點污棉1級 27.30 4.6 27.90 79.70 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469200A/44-18 20.1760 2020 88 淡點污棉3級 29.10 4.2 29.00 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469200A/44-23 19.1830 2020 86 白棉3級 28.90 4.5 29.60 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469200A/44-25 20.2110 2020 88 淡點污棉3級 27.90 4.8 28.10 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469200A/44-44 20.3340 2020 88 白棉4級 27.90 4.9 28.80 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469204/43-30 20.1880 2020 88 白棉4級 29.10 4.5 30.60 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469209B/45-4 19.5720 2020 88 淡黃染棉1級 27.80 4.6 28.20 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6272635870/28-12 20.0170 2020 88 淡黃染棉1級 31.20 4.5 29.20 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6272635870/28-36 20.0280 2020 88 淡黃染棉1級 30.70 4.1 27.80 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
HLCUBSC2007BLEZ0/27-24 19.6840 2020 88 白棉4級 29.40 4.8 30.40 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICABP572800/30-6 18.9020 2020 88 淡點污棉1級 28.20 4.6 27.70 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICABP572800/30-7 19.2820 2020 88 淡點污棉2級 29.10 4.4 29.40 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICABU710500/36-1 20.2360 2020 88 淡點污棉1級 29.80 4.4 28.00 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICABU710500/36-18 20.3810 2020 88 淡點污棉2級 28.90 4.5 28.60 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICABU710500/36-21 20.3720 2020 88 淡點污棉1級 29.00 4.5 27.80 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICABU710500/36-4 19.6230 2020 88 淡點污棉1級 30.60 4.8 30.20 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
ONEYRICABU710500/36-9 20.2540 2020 88 淡點污棉1級 29.10 4.5 28.00 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029932800/37-15 19.4810 2020 88 淡黃染棉1級 30.00 4.5 27.70 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029932800/37-17 19.8550 2020 88 淡黃染棉1級 29.90 4.5 27.80 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029932800/37-18 20.2950 2020 88 淡黃染棉1級 30.50 4.5 29.80 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029932800/37-2 19.7950 2020 88 淡點污棉2級 28.20 4.5 27.90 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
YMLUW125335011/56-19 20.0080 2020 88 淡點污棉1級 29.80 4.3 29.80 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
YMLUW125335011/56-2 19.8960 2020 88 淡點污棉2級 29.30 4.6 29.00 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
YMLUW125335011/56-25 19.7760 2020 88 淡黃染棉1級 30.00 4.5 28.40 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信