捆號(hào) 51000119032 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉廣東有限責(zé)任公司 合計(jì)批數(shù) 6批(共1116包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-15(第1節(jié)) 合計(jì)公重 257.2200 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.9
馬克隆檔次 4.5 比強(qiáng)平均值 27.3 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.9
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65006191014 43.6040 2019 186 黃染棉1級(jí) 29.30 B 4.6 27.80 82.20 0.00/100.00/0.00 新疆 中棉集團(tuán)巴州棉業(yè)有限公司
65152191124 42.8930 2019 186 黃染棉1級(jí) 28.20 A 4.2 25.70 81.40 0.00/100.00/0.00 新疆 庫(kù)車(chē)騰聯(lián)棉業(yè)有限公司庫(kù)車(chē)英葉棉花加工廠
65392191017 42.4060 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 29.20 B 4.6 28.00 82.60 0.00/100.00/0.00 新疆 烏蘇市古爾圖錦紡棉業(yè)有限責(zé)任公司
65666191121 43.9640 2019 186 黃染棉1級(jí) 29.00 B 4.4 27.10 81.80 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣澤匯紡織有限責(zé)任公司
66100191120 42.7800 2019 186 黃染棉1級(jí) 28.90 B 4.6 28.00 82.10 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司
66238191025 41.5730 2019 186 淡黃染棉1級(jí) 28.60 B 4.4 27.30 81.10 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 石河子市正森棉業(yè)有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話(huà)費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信