捆號 46200119026 存放倉庫 中儲棉漯河有限公司 合計批數(shù) 11批(共2046包)
拋儲日期 2023-09-15(第1節(jié)) 合計公重 470.8130 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.8
馬克隆檔次 4.2 比強平均值 28.0 長度整齊度平均值 82.2
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65010191088 43.3540 2019 186 淡黃染棉1級 28.80 A 4.0 28.10 82.20 0.00/100.00/0.00 新疆 呼圖壁縣新浙農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司
65130191028 43.0130 2019 186 淡黃染棉1級 29.10 A 4.0 28.80 82.10 0.00/100.00/0.00 新疆 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司
65130191031 43.5420 2019 186 淡黃染棉1級 28.60 A 3.9 28.30 81.80 0.00/100.00/0.00 新疆 和碩縣利華棉業(yè)有限責(zé)任公司
65273191154 42.3630 2019 186 淡黃染棉1級 28.90 B 4.5 27.80 82.40 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫車草湖棉花加工廠
65310191020 43.3720 2019 186 黃染棉1級 28.60 A 4.2 27.10 82.40 0.00/100.00/0.00 新疆 和田銀豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
65331191079 43.2860 2019 186 淡黃染棉1級 28.40 A 4.1 26.40 81.90 0.00/100.00/0.00 新疆 且末縣昆侖棉業(yè)有限責(zé)任公司棉花加工二廠
65357191137 42.8040 2019 186 淡黃染棉1級 29.30 A 4.0 27.90 82.30 0.00/100.00/0.00 新疆 奎屯世豐棉業(yè)有限公司
65357191170 42.4370 2019 186 淡黃染棉1級 29.50 B 4.4 29.90 82.70 0.00/100.00/0.00 新疆 奎屯世豐棉業(yè)有限公司
65499191125 41.6390 2019 186 淡黃染棉1級 28.40 B 4.4 26.70 82.20 0.00/100.00/0.00 新疆 新和縣佳利農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司塔木托克拉克鄉(xiāng)軋花廠
66045191055 42.3960 2019 186 淡黃染棉1級 29.20 B 4.4 29.20 82.70 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣蒲昌一廠
66045192114 42.6070 2019 186 淡黃染棉1級 28.50 A 4.2 27.60 81.80 0.00/100.00/0.00 建設(shè)兵團(tuán) 鐵門關(guān)永瑞供銷有限公司尉犁縣蒲昌一廠
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信