捆號 41540320027 存放倉庫 湖南三湘和達(dá)現(xiàn)代物流有限公司(經(jīng)濟開發(fā)區(qū)倉庫) 合計批數(shù) 14批(共1231包)
拋儲日期 2023-09-15(第1節(jié)) 合計公重 281.6090 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.0
馬克隆檔次 4.7 比強平均值 28.2 長度整齊度平均值 81.8
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
APLUAYU0467930A/20-21 19.8430 2020 88 白棉4級 29.70 4.8 29.10 82.80 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0467930A/20-22 20.1140 2020 88 白棉4級 29.50 4.9 29.10 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0467930A/20-25 19.9480 2020 88 淡點污棉3級 29.10 4.6 29.00 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4044015/30-1 20.0060 2020 88 淡黃染棉1級 28.40 4.6 29.30 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4044015/30-3 20.2780 2020 88 淡黃染棉1級 28.00 4.8 28.20 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM4044015/30-4 20.0590 2020 88 淡黃染棉1級 27.90 4.5 28.80 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA728564/29-92 20.1400 2020 88 白棉4級 29.00 4.4 28.20 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702650/4-17 19.9190 2020 88 淡黃染棉1級 28.90 4.6 27.00 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702650/4-22 19.9900 2020 88 淡黃染棉1級 29.20 4.6 27.40 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702650/4-23 20.1800 2020 88 淡黃染棉1級 30.50 4.4 28.60 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702650/4-24 20.1510 2020 88 淡黃染棉1級 29.10 4.8 28.00 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702650/4-25 20.5970 2020 88 淡黃染棉1級 28.60 4.8 27.30 81.60 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029702650/4-26 20.3740 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.7 28.20 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029716630/9-26 20.0100 2020 87 白棉4級 28.40 4.9 27.00 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信