捆號(hào) 25320220011 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司夏津存儲(chǔ)專區(qū) 合計(jì)批數(shù) 21批(共1842包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-15(第1節(jié)) 合計(jì)公重 418.1150 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 白棉4級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.4
馬克隆檔次 4.6 比強(qiáng)平均值 29.4 長(zhǎng)度整齊度平均值 82.2
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
APLUAYU0468519B/48-5 19.6170 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.80 4.3 29.20 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469175/47-12 19.5340 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.00 4.3 29.00 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469175/47-5 19.7860 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 30.30 4.7 28.50 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469175/47-7 19.7610 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.60 4.5 28.60 82.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469209A/46-1 19.7030 2020 87 白棉4級(jí) 29.70 4.4 30.90 82.60 0.00/77.80/22.20 美國(guó)
APLUAYU0469209A/46-13 19.7010 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.10 4.5 29.10 81.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469209A/46-15 19.3100 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.30 4.7 30.10 83.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469209A/46-3 20.1220 2020 88 淡黃染棉3級(jí) 28.00 4.8 30.10 83.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469209A/46-36 19.9090 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 29.20 4.8 29.10 82.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469209A/46-7 19.7690 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 30.20 4.6 29.20 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469209B/45-3 20.4690 2020 87 白棉4級(jí) 29.00 4.6 28.60 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0469209B/45-6 19.9910 2020 88 白棉4級(jí) 29.10 4.3 28.60 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC200816390/57-5 19.7600 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.40 4.5 27.60 82.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC200825065/52-18 19.8420 2020 86 白棉4級(jí) 30.50 4.7 29.00 83.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC200825065/52-2 19.7730 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.70 4.9 29.00 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC200825065/52-24 20.5270 2020 88 白棉4級(jí) 29.30 4.8 30.20 82.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA413159/59-2 20.3210 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 28.10 4.8 29.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2029898960/54-28 19.2400 2020 86 白棉3級(jí) 29.70 4.8 32.00 82.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030054950/55-12 20.6340 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 28.00 4.4 29.70 80.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030065230/58-55 20.2650 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.80 4.5 30.20 82.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
OOLU2030065230/58-58 20.0810 2020 88 白棉3級(jí) 30.20 4.6 29.60 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信