捆號(hào) 25320220009 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司夏津存儲(chǔ)專區(qū) 合計(jì)批數(shù) 24批(共2099包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-15(第1節(jié)) 合計(jì)公重 479.4070 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.2
馬克隆檔次 4.6 比強(qiáng)平均值 29.5 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.5
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204192234/26-23 20.0700 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.50 3.9 28.80 80.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
204249209/25-2 20.2960 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 28.90 4.7 29.00 80.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
204536658/49-8 20.0400 2020 86 淡黃染棉1級(jí) 29.70 4.6 31.50 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0473713/17-14 19.6630 2020 88 白棉4級(jí) 28.30 5.0 28.20 81.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM3957228/12-3 20.1020 2020 88 白棉4級(jí) 30.10 4.7 29.10 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6271383420/18-2 20.1070 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.50 5.1 29.40 81.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
EGLV415010287641/1-14 20.3670 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 29.70 4.6 31.00 81.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
EGLV415010287641/1-28 20.4090 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 29.30 4.7 30.60 81.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
EGLV415010287641/1-36 20.2980 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.60 4.5 31.00 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
EGLV415010287641/1-41 20.2400 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 28.00 4.7 29.00 80.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
EGLV415010287641/1-42 20.3800 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.30 4.6 30.00 80.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
EGLV415010287641/1-5 19.6920 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.60 4.7 30.10 81.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
EGLV415010287641/1-51 19.7130 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.30 4.4 30.60 81.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
EGLV415010287641/1-55 20.0430 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 31.10 4.1 28.70 82.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
EGLV415010287641/1-57 20.3380 2020 86 淡黃染棉1級(jí) 28.60 4.2 29.20 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
EGLV415010287641/1-62 18.6400 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.90 4.7 29.00 80.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
EGLV415010287641/1-66 19.9980 2020 84 淡黃染棉1級(jí) 29.60 4.7 30.00 81.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC2007BLEZ0/27-19 20.2520 2020 88 白棉4級(jí) 28.30 4.8 27.80 82.80 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC2007BLEZ0/27-21 19.7740 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 28.20 4.7 29.60 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC2007BLEZ0/27-29 19.9490 2020 87 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.40 4.5 29.30 82.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
HLCUBSC2007BLEZ0/27-3 19.8600 2020 88 白棉5級(jí) 29.60 4.7 31.20 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUE125334117/24-6 20.1100 2020 88 白棉4級(jí) 28.10 4.7 27.50 80.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUE125334366/31-3 19.1650 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 29.30 4.3 28.80 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
YMLUW135451848/20-6 19.9010 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.60 4.5 29.70 80.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信