捆號(hào) 33200119030 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉九江有限公司 合計(jì)批數(shù) 12批(共1364包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-14(第1節(jié)) 合計(jì)公重 291.4920 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.4
馬克隆檔次 4.2 比強(qiáng)平均值 27.7 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.7
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
969764315/11-3 24.0670 2019 120 淡黃染棉1級(jí) 29.20 4.1 26.30 81.30 0.00/0.00/100.00 巴西
969764317/12-16 24.3990 2019 120 淡黃染棉1級(jí) 29.20 4.1 28.70 81.90 0.00/100.00/0.00 巴西
969766665/3-37 23.7150 2019 122 淡黃染棉1級(jí) 29.40 3.9 26.10 81.20 0.00/100.00/0.00 巴西
969766676/6-20 24.2280 2019 124 淡黃染棉1級(jí) 28.80 4.3 28.30 81.40 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU8025117330/24-13 24.2600 2019 110 淡黃染棉1級(jí) 29.20 4.0 26.20 80.60 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN878682/37-5 24.1590 2019 110 淡黃染棉2級(jí) 29.80 4.2 27.50 81.30 0.00/0.00/100.00 巴西
MEDUSN879136/35-13 24.4030 2019 110 淡黃染棉1級(jí) 30.80 4.0 28.50 82.20 0.00/100.00/0.00 巴西
SSZ0760474/27-17 24.9890 2019 110 黃染棉1級(jí) 29.50 4.2 29.30 82.00 0.00/100.00/0.00 巴西
SSZ0761304/38-1 24.6160 2019 110 淡黃染棉2級(jí) 28.40 4.6 28.10 82.50 0.00/0.00/100.00 巴西
SSZ0761304/38-15 24.3860 2019 110 淡黃染棉1級(jí) 30.30 4.2 28.00 81.40 0.00/0.00/100.00 巴西
SSZ0761304/38-19 24.2470 2019 108 淡黃染棉1級(jí) 30.00 4.0 27.00 81.50 0.00/0.00/100.00 巴西
SSZ0761304/38-8 24.0230 2019 110 淡黃染棉1級(jí) 28.50 4.6 28.60 82.80 0.00/81.80/18.20 巴西
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信