捆號(hào) 33200119029 存放倉庫 中儲(chǔ)棉九江有限公司 合計(jì)批數(shù) 12批(共1389包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-14(第1節(jié)) 合計(jì)公重 291.1160 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長度平均值 29.4
馬克隆檔次 4.3 比強(qiáng)平均值 27.3 長度整齊度平均值 80.8
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
606789417/21-2 24.5820 2019 110 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.40 4.6 27.10 79.40 0.00/100.00/0.00 巴西
969764317/12-6 24.2430 2019 110 淡黃染棉1級(jí) 29.50 3.9 27.60 81.70 0.00/100.00/0.00 巴西
969764321/15-4 23.6700 2019 124 淡黃染棉1級(jí) 30.10 4.3 27.60 82.30 0.00/100.00/0.00 巴西
969766667/19-12 24.5460 2019 124 淡黃染棉1級(jí) 27.90 4.5 25.50 79.70 0.00/100.00/0.00 巴西
969774191/16-9 23.7070 2019 124 黃染棉1級(jí) 29.80 4.3 27.00 81.70 0.00/100.00/0.00 巴西
969776429/14-22 24.2210 2019 124 淡黃染棉1級(jí) 28.90 4.2 27.70 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
969776429/14-37 24.8810 2019 110 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.30 4.5 27.20 79.90 0.00/100.00/0.00 巴西
969776429/14-5 23.9830 2019 123 淡黃染棉1級(jí) 28.50 4.5 27.50 80.60 0.00/100.00/0.00 巴西
SSZ0760376/28-28 24.4070 2019 105 淡黃染棉1級(jí) 30.60 4.1 27.40 80.50 0.00/100.00/0.00 巴西
SSZ0760376/28-8 23.9660 2019 105 黃染棉1級(jí) 29.60 4.1 26.90 80.80 0.00/100.00/0.00 巴西
SSZ0761310/42-22 24.6140 2019 110 黃染棉1級(jí) 29.00 4.2 26.10 80.30 0.00/100.00/0.00 巴西
SSZ0761851/41-1 24.2960 2019 120 淡黃染棉1級(jí) 30.00 4.8 30.40 81.90 0.00/0.00/100.00 巴西
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信