捆號 25700819013 存放倉庫 中儲棉青島有限公司東營存儲專區(qū) 合計批數(shù) 12批(共2230包)
拋儲日期 2023-09-14(第1節(jié)) 合計公重 514.3880 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.8
馬克隆檔次 4.4 比強平均值 28.4 長度整齊度平均值 81.9
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65081191125 43.0470 2019 186 淡黃染棉1級 29.10 B 4.4 28.50 83.00 0.00/100.00/0.00 新疆 博爾塔拉蒙古自治州恒昌棉業(yè)有限責任公司
65220192031 41.8490 2019 184 淡黃染棉1級 29.00 B 4.2 27.00 81.60 0.00/100.00/0.00 新疆 沙灣縣元一棉業(yè)有限責任公司
65310191005 43.7740 2019 186 淡黃染棉1級 28.40 B 4.7 29.00 81.80 0.00/100.00/0.00 新疆 和田銀豐棉業(yè)有限責任公司
65353191015 43.2210 2019 186 淡黃染棉1級 28.60 B 4.5 28.30 81.80 0.00/100.00/0.00 新疆 伊犁州奎屯銀和棉業(yè)有限公司
65432191044 43.0790 2019 186 淡黃染棉1級 28.60 B 4.5 28.70 81.80 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣和豐棉業(yè)有限公司
65432191059 43.5110 2019 186 淡黃染棉1級 28.70 B 4.3 28.30 81.60 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣和豐棉業(yè)有限公司
65546191021 42.1850 2019 186 淡黃染棉1級 29.40 A 3.9 28.80 82.60 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆錦華東戈壁棉業(yè)有限公司
66007192209 41.4180 2019 186 淡黃染棉1級 29.20 B 4.3 28.30 82.20 0.00/100.00/0.00 建設兵團 奎屯順裕棉業(yè)有限公司
66100191065 42.9810 2019 186 淡黃染棉1級 28.90 B 4.4 29.10 81.90 0.00/100.00/0.00 建設兵團 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司
66100191067 42.8760 2019 186 淡黃染棉1級 29.00 B 4.4 29.20 82.30 0.00/100.00/0.00 建設兵團 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司
66134191077 43.9490 2019 186 淡黃染棉1級 28.60 A 4.2 27.80 81.20 0.00/100.00/0.00 建設兵團 鐵門關永瑞供銷有限公司雙豐二廠
66236191112 42.4980 2019 186 淡黃染棉1級 28.50 B 4.8 27.80 81.50 0.00/100.00/0.00 建設兵團 阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司新井子鎮(zhèn)分公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信