捆號 25700720011 存放倉庫 中儲棉青島有限公司利津存儲專區(qū) 合計(jì)批數(shù) 14批(共1216包)
拋儲日期 2023-09-14(第1節(jié)) 合計(jì)公重 275.4280 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 白棉4級 長度平均值 29.2
馬克隆檔次 4.6 比強(qiáng)平均值 27.2 長度整齊度平均值 82.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
AYU0475455/9-18 19.7720 2020 88 白棉4級 28.50 5.0 26.40 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-26 19.7330 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 28.90 4.6 28.20 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-34 19.7160 2020 81 淡點(diǎn)污棉1級 30.20 4.6 28.50 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-47 19.9160 2020 88 白棉4級 28.20 4.7 25.40 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-52 19.7290 2020 88 白棉3級 28.50 4.7 27.80 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-65 19.0080 2020 80 淡點(diǎn)污棉2級 30.10 4.7 28.00 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-73 19.4910 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 29.90 4.4 28.20 83.80 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-76 19.4660 2020 88 白棉3級 29.00 4.5 26.60 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-78 19.8390 2020 88 白棉3級 28.90 4.3 27.60 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-82 20.0270 2020 88 淡點(diǎn)污棉2級 28.40 4.4 26.50 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-84 19.6050 2020 87 淡點(diǎn)污棉2級 29.30 4.4 26.80 81.10 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-91 19.7900 2020 88 白棉3級 30.70 4.6 27.70 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
AYU0475455/9-95 19.5340 2020 88 白棉4級 28.10 4.5 24.40 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA022224/4-4 19.8020 2020 88 白棉4級 29.90 4.6 28.50 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信