捆號 25320220007 存放倉庫 中儲棉山東諸城有限公司夏津存儲專區(qū) 合計批數(shù) 18批(共1556包)
拋儲日期 2023-09-14(第1節(jié)) 合計公重 359.7530 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 29.0
馬克隆檔次 4.6 比強平均值 28.8 長度整齊度平均值 81.6
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204192303/38-11 20.1730 2020 88 淡點污棉1級 28.00 4.8 30.10 80.40 0.00/100.00/0.00 美國
204192303/38-12 19.8270 2020 88 淡點污棉1級 27.20 4.1 29.10 79.30 0.00/100.00/0.00 美國
204192303/38-13 20.0470 2020 88 淡點污棉1級 27.10 4.7 27.90 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
204192303/38-22 19.9370 2020 88 淡黃染棉1級 27.20 4.6 27.30 79.90 0.00/100.00/0.00 美國
204192303/38-4 20.4610 2020 88 淡點污棉1級 27.00 4.8 26.50 79.50 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469200A/44-20 20.5040 2020 88 白棉4級 30.20 4.5 27.80 81.80 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469204/43-33 20.2070 2020 87 淡點污棉2級 28.40 4.6 28.10 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469204/43-9 20.1690 2020 86 白棉4級 28.70 4.8 29.40 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0474240/35-26 20.3060 2020 88 白棉4級 28.70 4.5 28.70 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271904660/39-2 20.1520 2020 88 淡黃染棉2級 28.70 5.1 31.30 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271904660/39-5 18.1900 2020 81 淡黃染棉2級 28.10 4.8 30.20 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA189890/32-31 20.4110 2020 88 白棉3級 30.30 4.6 28.90 83.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029932800/37-10 19.7290 2020 83 淡點污棉1級 31.00 4.5 28.30 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029932800/37-12 19.6900 2020 83 淡點污棉1級 29.30 4.4 29.10 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029932800/37-13 20.2810 2020 88 白棉3級 30.30 4.6 29.10 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029932800/37-19 19.6660 2020 83 淡點污棉1級 30.70 4.6 29.10 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029932800/37-21 20.1680 2020 88 淡點污棉1級 29.90 4.7 28.80 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029932800/37-27 19.8350 2020 85 淡點污棉1級 30.70 4.4 29.20 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信