捆號(hào) 25320220006 存放倉(cāng)庫(kù) 中儲(chǔ)棉山東諸城有限公司夏津存儲(chǔ)專區(qū) 合計(jì)批數(shù) 23批(共2005包)
拋儲(chǔ)日期 2023-09-14(第1節(jié)) 合計(jì)公重 459.8780 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 29.5
馬克隆檔次 4.4 比強(qiáng)平均值 29.5 長(zhǎng)度整齊度平均值 81.9
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204249209/25-1 20.1890 2020 87 黃染棉1級(jí) 30.10 3.9 31.20 82.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
204249209/25-10 20.3350 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 29.60 4.2 31.10 81.00 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
204249209/25-13 20.3390 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 29.70 4.1 30.30 81.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
204249209/25-19 20.5380 2020 87 黃染棉1級(jí) 30.20 4.4 32.20 82.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
204249209/25-25 20.1870 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 29.40 4.1 28.40 80.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
204249209/25-4 20.4300 2020 87 淡黃染棉1級(jí) 30.30 4.4 31.00 81.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0473713/17-21 19.9940 2020 88 白棉4級(jí) 28.60 4.3 28.10 82.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0473713/17-26 20.0310 2020 87 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.50 4.5 28.60 80.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0473713/17-4 20.0570 2020 88 白棉4級(jí) 29.00 4.7 28.20 83.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
APLUAYU0474240/35-19 19.8350 2020 88 白棉4級(jí) 28.50 4.6 30.40 82.50 0.00/88.90/11.10 美國(guó)
APLUAYU0474240/35-7 19.4360 2020 88 白棉4級(jí) 30.80 4.5 28.70 82.50 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM3979573/13-2 20.0010 2020 87 白棉4級(jí) 28.80 4.7 27.80 82.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
CMDUNAM3979573/13-4 19.7920 2020 88 淡點(diǎn)污棉3級(jí) 28.80 4.5 30.70 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6271383420/18-22 19.7250 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 29.80 4.2 32.60 81.10 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6271506700/34-12 20.2660 2020 87 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.70 4.7 29.80 82.70 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6271506700/34-13 20.0400 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 28.60 4.5 27.50 82.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6271506700/34-22 19.9500 2020 87 白棉3級(jí) 28.90 4.2 29.70 81.40 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6271904660/39-6 19.9940 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.80 4.4 28.70 82.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6272040020/19-11 20.3050 2020 87 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.50 4.5 28.60 81.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6272040020/19-16 20.2220 2020 88 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 30.50 4.3 28.50 81.30 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
COSU6272040020/19-5 19.8150 2020 88 淡黃染棉1級(jí) 30.20 4.2 30.80 82.20 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA189890/32-10 18.1970 2020 81 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 27.60 4.6 27.50 82.60 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
MEDUUA189890/32-17 20.2000 2020 87 淡點(diǎn)污棉1級(jí) 29.00 4.7 28.10 81.90 0.00/100.00/0.00 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信