捆號 25320220004 存放倉庫 中儲棉山東諸城有限公司夏津存儲專區(qū) 合計批數(shù) 24批(共2102包)
拋儲日期 2023-09-14(第1節(jié)) 合計公重 478.7340 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.0
馬克隆檔次 4.6 比強平均值 29.0 長度整齊度平均值 81.2
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
204192233/14-15 20.2300 2020 87 白棉4級 27.50 4.7 27.40 79.50 0.00/100.00/0.00 美國
204192233/14-25 20.4910 2020 88 白棉4級 27.60 5.0 26.60 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
204192234/26-17 20.4270 2020 87 淡點污棉1級 27.70 4.6 28.40 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469165/3-15 19.5450 2020 88 淡點污棉1級 29.80 4.2 27.40 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0469176/9-9 20.1190 2020 87 淡黃染棉1級 30.60 4.8 28.10 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
APLUAYU0473713/17-24 20.2420 2020 88 淡點污棉2級 28.00 4.5 29.30 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
CMDUNAM3957228/12-5 20.0690 2020 87 淡點污棉3級 28.20 4.3 26.60 80.00 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271086950/2-23 19.2710 2020 83 淡黃染棉1級 28.40 4.2 31.00 80.60 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271383420/18-10 19.3210 2020 88 淡黃染棉1級 28.50 4.6 29.80 80.80 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271383420/18-28 19.0350 2020 88 淡黃染棉1級 28.80 4.8 31.10 80.90 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271383550/23-14 19.4410 2020 88 淡黃染棉1級 30.40 4.3 32.30 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271383550/23-17 19.7830 2020 88 淡點污棉1級 30.00 4.8 31.70 82.30 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271383550/23-19 20.3660 2020 88 淡黃染棉1級 29.60 4.2 28.40 81.00 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271383550/23-20 20.3230 2020 88 淡點污棉1級 29.50 4.2 29.70 80.40 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271383550/23-21 20.1680 2020 88 淡黃染棉1級 28.10 4.9 30.30 81.70 0.00/100.00/0.00 美國
COSU6271383550/23-3 19.8710 2020 88 淡點污棉1級 28.60 4.9 29.30 80.10 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA097366/33-12 20.3070 2020 87 淡點污棉1級 29.60 4.4 28.50 82.10 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA097366/33-2 20.0610 2020 88 淡黃染棉1級 28.50 4.4 27.50 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUB870852/15-2 19.9130 2020 88 淡點污棉1級 29.40 4.9 28.60 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029917550/22-15 19.6730 2020 88 白棉3級 30.80 4.7 29.60 83.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2029917550/22-7 19.7300 2020 88 淡點污棉1級 30.80 4.5 29.20 82.60 0.00/100.00/0.00 美國
YMLUW135451848/20-14 20.4040 2020 88 淡點污棉1級 28.70 4.8 26.40 79.40 0.00/100.00/0.00 美國
YMLUW135451848/20-3 19.9680 2020 88 淡黃染棉1級 29.10 4.1 30.80 80.70 0.00/100.00/0.00 美國
YMLUW135451848/20-9 19.9760 2020 88 淡黃染棉1級 28.00 4.5 28.80 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信