捆號 25110019014 存放倉庫 中儲棉德州有限責任公司 合計批數(shù) 16批(共1808包)
拋儲日期 2023-09-14(第1節(jié)) 合計公重 403.6710 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 29.1
馬克隆檔次 4.3 比強平均值 26.3 長度整齊度平均值 80.5
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
587062393/16-12 26.3380 2019 124 淡黃染棉1級 29.40 4.4 27.10 80.70 0.00/100.00/0.00 巴西
587062393/16-2 24.9610 2019 124 淡黃染棉1級 30.20 4.4 26.70 81.30 0.00/100.00/0.00 巴西
587353877/27-18 23.5550 2019 105 淡黃染棉1級 29.60 4.2 27.50 80.30 0.00/100.00/0.00 巴西
587353971/46-3 25.5370 2019 110 白棉3級 29.00 4.4 25.60 79.20 0.00/100.00/0.00 巴西
587357732/72-10 25.9260 2019 100 淡黃染棉1級 28.60 3.9 26.60 81.00 0.00/100.00/0.00 巴西
587665972/48-12 24.2540 2019 124 淡黃染棉1級 30.10 4.2 26.30 81.80 0.00/100.00/0.00 巴西
587785124/34-2 25.9680 2019 110 淡黃染棉1級 29.50 4.2 25.50 80.20 0.00/100.00/0.00 巴西
589936293/52-3 23.2390 2019 110 淡點污棉1級 28.10 4.4 27.30 81.60 0.00/100.00/0.00 巴西
606784479/71-7 24.7090 2019 110 淡黃染棉1級 28.40 4.3 25.90 80.30 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU8025104660/17-8 25.9850 2019 124 淡點污棉1級 28.70 4.4 26.60 78.50 0.00/100.00/0.00 巴西
COSU8025104660/17-9 26.4450 2019 124 淡點污棉2級 29.40 4.5 26.80 80.90 0.00/100.00/0.00 巴西
HLCUPN4191054217/56-11 25.8760 2019 104 淡點污棉2級 29.70 4.2 25.40 80.50 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN841110/35-3 25.0650 2019 110 白棉4級 28.90 4.6 27.30 80.40 0.00/100.00/0.00 巴西
MEDUSN857025/40-10 25.0760 2019 110 淡點污棉2級 27.30 4.7 26.40 81.50 0.00/100.00/0.00 巴西
SAO900364200/43-6 24.1060 2019 109 淡黃染棉1級 29.10 4.2 25.70 80.20 0.00/100.00/0.00 巴西
SSZ900026900/20-6 26.6310 2019 110 淡黃染棉1級 28.90 4.0 24.80 80.30 0.00/100.00/0.00 巴西
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信