捆號 22473120117 存放倉庫 江蘇銀海農(nóng)佳樂倉儲有限公司 合計批數(shù) 19批(共1664包)
拋儲日期 2023-09-14(第1節(jié)) 合計公重 377.2600 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡點污棉1級 長度平均值 29.9
馬克隆檔次 4.6 比強平均值 28.2 長度整齊度平均值 81.9
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
MEDUUA843959/206-14 20.1270 2020 88 淡點污棉2級 30.20 4.7 27.80 81.90 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA843959/206-2 20.0240 2020 88 淡黃染棉1級 30.10 4.5 28.40 82.90 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA843959/206-4 19.9520 2020 88 淡點污棉2級 30.10 4.6 28.70 81.50 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA843959/206-5 20.0600 2020 88 淡點污棉2級 28.90 4.6 27.70 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA843959/206-6 20.0360 2020 88 淡黃染棉1級 30.30 4.7 28.90 82.40 0.00/100.00/0.00 美國
MEDUUA843959/206-8 19.9860 2020 88 白棉3級 30.90 4.5 28.20 83.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115365150/204-11 19.5410 2020 88 淡點污棉1級 29.90 4.7 28.00 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115365150/204-14 19.5050 2020 88 淡點污棉1級 30.90 4.5 28.00 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115365150/204-17 20.2700 2020 88 淡點污棉1級 30.70 4.7 28.20 82.00 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115365150/204-2 20.3150 2020 88 淡點污棉1級 29.10 4.7 27.60 80.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115365150/204-4 19.6450 2020 88 淡點污棉1級 29.90 4.7 28.10 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115365150/204-5 20.2550 2020 88 淡點污棉1級 29.10 4.7 27.80 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115365150/204-6 19.5420 2020 88 淡點污棉1級 29.30 4.8 28.90 81.30 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115365150/204-7 19.8960 2020 88 白棉3級 29.40 4.7 28.40 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115365150/204-9 20.0520 2020 88 淡點污棉1級 29.30 4.7 28.60 81.40 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115366700/211-3 20.4250 2020 88 淡點污棉2級 29.70 4.5 28.00 82.50 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115366700/211-5 20.0040 2020 88 白棉4級 30.50 4.5 28.50 82.70 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115518040/212-3 17.8970 2020 80 淡點污棉1級 29.00 4.6 28.40 81.20 0.00/100.00/0.00 美國
OOLU2115518040/212-6 19.7280 2020 88 白棉3級 30.40 4.7 27.60 82.20 0.00/100.00/0.00 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信