捆號 25700819006 存放倉庫 中儲棉青島有限公司東營存儲專區(qū) 合計批數(shù) 9批(共1671包)
拋儲日期 2023-09-13(第1節(jié)) 合計公重 385.5060 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.9
馬克隆檔次 4.4 比強平均值 28.8 長度整齊度平均值 82.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
65291192071 41.7920 2019 183 淡黃染棉1級 29.30 B 4.8 29.40 82.80 0.00/100.00/0.00 新疆 阿克蘇科潤良種棉業(yè)有限公司
65298191039 43.8220 2019 186 淡黃染棉1級 28.90 B 4.6 28.00 82.10 0.00/100.00/0.00 新疆 喀什絲綢棉業(yè)有限公司
65304191044 43.8420 2019 186 淡黃染棉1級 28.40 B 4.5 28.00 81.40 0.00/100.00/0.00 新疆 精河縣康瑞棉花加工有限公司
65376191010 43.1710 2019 186 淡黃染棉1級 29.10 B 4.4 29.00 82.20 0.00/100.00/0.00 新疆 博爾塔拉蒙古自治州華棉棉業(yè)有限責任公司
65389191086 42.5680 2019 186 淡黃染棉1級 28.10 B 4.7 27.80 82.10 0.00/100.00/0.00 新疆 阿克蘇新得利棉業(yè)有限公司
65392191104 42.4260 2019 186 淡黃染棉1級 29.10 A 4.2 29.70 81.90 0.00/100.00/0.00 新疆 烏蘇市古爾圖錦紡棉業(yè)有限責任公司
65625191060 42.4460 2019 186 淡黃染棉1級 29.40 B 4.4 29.20 82.30 0.00/100.00/0.00 新疆 新疆太和龍瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司
65708192028 42.6530 2019 186 淡黃染棉1級 29.10 A 4.1 29.40 81.70 0.00/100.00/0.00 新疆 奎屯裕鼎棉業(yè)有限公司
66100191081 42.7860 2019 186 淡黃染棉1級 28.70 A 4.2 29.00 81.80 0.00/100.00/0.00 建設兵團 奎屯創(chuàng)錦棉業(yè)有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信